雙閥浮箍浮鞋(Double Valve Float Shoe/ Float Collar)
浮鞋,浮箍均有單閥、雙閥兩種形式可供選擇。不僅可用于一般技術(shù)套管和油層套管,而且也可用于深井,超深井及特殊工藝井。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.單流閥為可鉆材料,本體采用酚醛樹脂,彈簧使用錫青銅。整體性能符合APIRP10FIIIC要求。
2.內(nèi)部水泥填充,選用高抗硫油井水泥,具有良好的可鉆性,以及良好的耐沖蝕性能。
3.螺紋的加工檢驗(yàn)按照API5B標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
4.浮鞋,浮箍均有單閥、雙閥兩種形式可供選擇。不僅可用于一般技術(shù)套管和油層套管,而且也可用于深井,超深井及特殊工藝井。
普通水泥式浮箍參數(shù)表
規(guī)格(mm)/(in) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | 水眼直徑(mm) | 適用螺紋類型 | 承壓能力(MPa) | 單重(KG) | 圖號 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 800 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 36 | FCBCCT140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 850 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 40 | FCBCCT168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 850 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 54 | FCBCCT178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 850 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 62 | FCBCCT194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 900 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 70 | FCBCCT219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 900 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 76 | FCBCCT244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 900 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 96 | FCBCCT273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 950 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 118 | FCBCCT298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 950 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 146 | FCBCCT340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 1000 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 180 | FCBCCT406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 1000 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 228 | FCBCCT473 |
508 | 20 | 531 | 485.7-475.7 | 1000 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 310 | FCBCCT508 |
備注:特殊規(guī)格型號產(chǎn)品可進(jìn)行設(shè)計(jì)定制。 |
普通水泥式浮鞋參數(shù)表
規(guī)格(mm)/(in) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | 水眼直徑(mm) | 適用螺紋類型 | 承壓能力(MPa) | 單重(KG) | 圖號 | |
140 | 5-1/2 | 160 | 127.3-118.6 | 840 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 38 | FSBCCT140 |
168 | 6-5/8 | 187.8 | 153.6-144.1 | 910 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 45 | FSBCCT168 |
178 | 7 | 200 | 166-150.4 | 910 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 54 | FSBCCT178 |
194 | 7-5/8 | 219.1 | 178.4-162 | 910 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 62 | FSBCCT194 |
219 | 8-5/8 | 244.5 | 205.6-190.8 | 880 | 45 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 72 | FSBCCT219 |
244 | 9-5/8 | 269.7 | 226.6-214.3 | 920 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 86 | FSBCCT244 |
273 | 10-3/4 | 298 | 258.9-242.8 | 920 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 100 | FSBCCT273 |
298 | 11-3/4 | 323.9 | 281.5-273.6 | 920 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 120 | FSBCCT298 |
340 | 13-3/8 | 365 | 320.4-313.6 | 930 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 35 | 146 | FSBCCT340 |
406 | 16 | 431.8 | 384.1-381.3 | 930 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 188 | FSBCCT406 |
473 | 18-5/8 | 508 | 450.9 | 930 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 240 | FSBCCT473 |
508 | 20 | 531 | 485.7-475.7 | 1000 | 70 | API螺紋/特殊螺紋 | 21 | 304 | FSBCCT508 |
備注:特殊規(guī)格型號產(chǎn)品可進(jìn)行設(shè)計(jì)定制。 |
?Copyright 2014-2020 濮陽中石集團(tuán)有限公司。豫ICP備11011511號-32