彈性鉸鏈扶正器(Hinged Bow Spring Centralizer)
石油套管固井作業(yè)工具。非焊接,由模具壓制而成,結(jié)構(gòu)牢固。鉸鏈式設計,安裝方便??刹鹦抖逊牛?jié)約儲運成本。
1.用途:扶正器能夠保證套管柱外水泥環(huán)有一定厚度,還可減少下套管時的阻力,避免粘卡套管,適用于直井或斜度井。
2.原理:利用扶正器弓片的支撐作用,達到固井過程中,套管居中的目的。
3.特點:
非焊接,由模具壓制而成,結(jié)構(gòu)牢固。
鉸鏈式設計,安裝方便。
可拆卸堆放,節(jié)約儲運成本。
帶有旋流片時,能更有效地改善頂替效率。
4.執(zhí)行標準:API10D-2010。
套管彈性鉸鏈扶正器參數(shù)表
規(guī)格(in) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | 圖號 | |
內(nèi)徑 | 外徑 | ||||
4-1/2 | 5-7/8 | 165 | 117 | 525 | NW04120578 |
6 | 180 | 117 | 525 | NW04120600 | |
6-1/4 | 180 | 117 | 525 | NW04120614 | |
6-1/2 | 194 | 117 | 525 | NW04120612 | |
7-7/8 | 232 | 117 | 525 | NW04120778 | |
8-1/4 | 232 | 117 | 525 | NW04120814 | |
8-1/2 | 232 | 117 | 525 | NW04120812 | |
5 | 6-1/4 | 180 | 131 | 525 | NW05000614 |
6-1/2 | 194 | 131 | 525 | NW05000612 | |
6-3/4 | 194 | 131 | 525 | NW05000634 | |
7-7/8 | 206 | 131 | 525 | NW05000778 | |
8-1/4 | 245 | 131 | 525 | NW05000814 | |
8-1/2 | 245 | 131 | 525 | NW05000812 | |
5-1/2 | 6-3/4 | 194 | 143 | 522 | NW05120634 |
7-7/8 | 219 | 143 | 522 | NW05120778 | |
8-1/2 | 242 | 143 | 522 | NW05120812 | |
8-3/4 | 257 | 143 | 522 | NW05120834 | |
9-7/8 | 283 | 143 | 520 | NW05120978 | |
6-5/8 | 8-1/2 | 232 | 170 | 520 | NW06580812 |
7 | 8-1/4 | 232 | 182 | 520 | NW07000814 |
8-1/2 | 245 | 182 | 523 | NW07000812 | |
8-3/4 | 257 | 182 | 523 | NW07000834 | |
9-7/8 | 283 | 182 | 520 | NW07000978 | |
規(guī)格(in) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | 圖號 | |
內(nèi)徑 | 外徑 | ||||
7-5/8 | 9-7/8 | 273 | 196 | 520 | NW07580978 |
8-5/8 | 11 | 298 | 222 | 520 | NW08581100 |
12-1/4 | 368 | 222 | 520 | NW08581214 | |
9-5/8 | 11 | 324 | 248 | 520 | NW09581100 |
11-5/8 | 337 | 248 | 520 | NW09581158 | |
11-3/4 | 333 | 248 | 522 | NW09581134 | |
12-1/4 | 371 | 248 | 525 | NW09581214 | |
12-1/2 | 384 | 248 | 525 | NW09581212 | |
10-3/4 | 12-1/4 | 334 | 279 | 525 | NW10341214 |
13-1/2 | 390 | 279 | 536 | NW10341312 | |
14-3/4 | 413 | 279 | 536 | NW10341434 | |
11-3/4 | 14-3/4 | 416 | 303 | 535 | NW11341434 |
15-1/2 | 441 | 303 | 535 | NW11341512 | |
13-3/8 | 14-3/4 | 419 | 346 | 535 | NW13381434 |
16 | 457 | 346 | 535 | NW13381600 | |
17-1/2 | 485 | 346 | 535 | NW13381712 | |
13-5/8 | 17-1/2 | 464 | 351 | 540 | NW13581712 |
14 | 17-1/2 | 473 | 361 | 540 | NW14001712 |
16 | 20 | 549 | 410 | 540 | NW16002000 |
22 | 613 | 410 | 540 | NW16002200 | |
規(guī)格(in) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | 圖號 | |
內(nèi)徑 | 外徑 | ||||
18-5/8 | 22 | 591 | 478 | 560 | NW18582200 |
23 | 680 | 478 | 560 | NW18582300 | |
24 | 680 | 478 | 560 | NW18582400 | |
26 | 730 | 478 | 580 | NW18582600 | |
20 | 24 | 650 | 513 | 580 | NW20002400 |
26 | 719 | 513 | 580 | NW20002600 |
?Copyright 2014-2020 濮陽中石集團有限公司。豫ICP備11011511號-32