整體扶正器( Slip-on Single Piece Bow Spring Centralizer)
由優(yōu)質(zhì)彈簧鋼65Mn鋼板沖壓而成,經(jīng)過熱處理鍛打,整體無焊縫。
1.用途:扶正器能夠保證套管柱外水泥環(huán)有一定厚度,可減少下套管時(shí)的阻力,避免粘卡套管,有助于提高固井質(zhì)量。
2.原理:利用扶正器弓片的支撐作用,達(dá)到固井過程中套管居中的目的。
3.特點(diǎn):
直扶正器筋可提供大側(cè)向支撐力。
各項(xiàng)性能均高于API10D的要求。
由模具壓制而成,有卷圓焊接和整體管兩種可供選擇。
為斜度井和長井段水平井設(shè)計(jì);
可提供27/8in~20in的產(chǎn)品選擇;
高偏離間隙比(+85%)及高回復(fù)力;
直扶正條能實(shí)現(xiàn)大的側(cè)向支撐力;
在縮徑井段能達(dá)到完全與套管的貼合;
采用高性能材料生產(chǎn),啟動(dòng)力小、復(fù)位力大;
規(guī)格品種齊全,外徑、長度可隨現(xiàn)場需求特殊定制;
可旋流,提高固井質(zhì)量。
4.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):API10D-2010。
套管彈性整體扶正器參數(shù)表
規(guī)格(in) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | 圖號 | |
內(nèi)徑 | 外徑 | ||||
4 | 5 | 130 | 105 | 300 | HW04120600 |
4-1/2 | 5-3/4 | 149 | 118 | 300 | HW04120600 |
4-1/2 | 6 | 149 | 118 | 300 | HW04120600 |
5 | 6 | 156 | 131 | 300 | HW05000778 |
5-1/2 | 8-1/2 | 215 | 143 | 305 | HW05120812 |
7
| 8-1/4 | 215 | 183 | 350 | HW07000814 |
8-1/2 | 220 | 183 | 350 | HW07000812 | |
8-3/4 | 225 | 183 | 350 | HW07000834 | |
9-7/8 | 255 | 183 | 350 | HW07000978 | |
規(guī)格(in) | 外徑(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 高度(mm) | 圖號 | |
內(nèi)徑 | 外徑 | ||||
7-5/8 | 9-7/8 | 255 | 196 | 365 | HW07580978 |
8-5/8 | 11 | 282 | 223 | 350 | HW08581100 |
12-1/4 | 318 | 223 | 350 | HW08581214 | |
9-5/8 | 11 | 285 | 248 | 400 | HW09581100 |
11-5/8 | 302 | 248 | 400 | HW09581158 | |
11-3/4 | 305 | 248 | 400 | HW09581134 | |
12-1/4 | 318 | 248 | 400 | HW09581214 | |
12-1/2 | 320 | 248 | 400 | HW09581212 | |
10-3/4 | 12-1/4 | 318 | 278 | 444 | HW10341214 |
13-1/2 | 350 | 278 | 444 | HW10341312 | |
14-3/4 | 375 | 278 | 444 | HW10341434 | |
11-3/4
| 14-3/4 | 375 | 303 | 450 | HW11341434 |
15-1/2 | 395 | 303 | 450 | HW11341512 | |
13-3/8 | 17-1/2 | 435 | 348 | 450 | HW13381712 |
?Copyright 2014-2020 濮陽中石集團(tuán)有限公司。豫ICP備11011511號-32